Plaats van herkomst:
Hebei, China
Merknaam:
JN
Certificering:
CE ISO
Modelnummer:
EP800
De op zwaar werk berekende Zwarte RubberTransportbanden van EP NN CC voor Mijnbouwkolenindustrie
Het transportbandtype omvat:
· Anti-gespleten transportbanden
· Anti-abrasion transportbanden
· Gemeenschappelijke transportbanden
· Zuur-alkali bestand transportbanden
· Hittebestendige transportbanden
· Koude - bestand transportbanden
Transportbandeigenschap:
· Uitstekende elasticiteit
· Anti-effect
· Hoog-adhesie
· Goede flexibiliteit
· Trogcapaciteit
· Betere stabiliteit van grootte
· Weerstand tegen water
· Hittebestendigheid in vergelijking met NN-riem
Transportbandspecificatie en technische parameter:
| Stoffentype | Stoffenstructuur | Stoffentype | Stoffendikte | Dekkings rubberdikte | Breedte | Lengte | ||
| afwijking | weft | Hoger | Lager | |||||
| EP | EP | EP | EP-100 | 0,75 | 1.5-8 | 0-4.5 | 400-2500 | <> |
| EP-150 | 0,8 | |||||||
| EP-200 | 0,90 | 500-2500 | ||||||
| EP-250 | 1.15 | |||||||
| EP-300 | 1.25 | |||||||
| EP-400 | 1.45 | 800-2500 | ||||||
| EP-500 | 1.55 | |||||||
| Stoffentype | Stoffenstructuur | Stoffentype | Stoffendikte | Dekkings rubberdikte | Breedte | Lengte | ||
| afwijking | weft | Hoger | Lager | |||||
| NN | NN | NN | Nn-100 | 0,75 | 1.5-8 | 0-4.5 | 400-2500 | <> |
| Nn-150 | 0,8 | |||||||
| Nn-200 | 0,9 | 500-2500 | ||||||
| Nn-250 | 1.15 | |||||||
| Nn-300 | 1.25 | |||||||
| Nn-400 | 1.45 | 800-2500 | ||||||
| Nn-500 | 1.55 | |||||||
Wij konden riem met dekkingsrang in overeenstemming met Internationale norm zoals DIN 22102, RMA aanbieden, AANGEZIEN 1332, SABS 1173/2000, 1891, BS 490, JIS K 6322, enz. ZIJN.
| Normen | Dekkingsrubber | Adhesie | ||||
| Treksterkte | Verlenging bij onderbreking | Schuring | Dekking aan Vouw | Dekking aan Vouw | Te beoefenen vouw | |
| DIN 22102 | Mpa | % | mm3 | N/mm (≤1.5mm) |
N/mm (>1.5mm) |
N/mm |
| DIN 22102-z | 15 | 350 | 250 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-w | 18 | 400 | 90 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-y | 20 | 400 | 150 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-x | 25 | 450 | 120 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| Normen | Dekkingsrubber | Adhesie | ||||
| Trekstrengtd | Verlenging bij onderbreking | Schuring | Dekking aan Vouw | Dekking aan Vouw | Te beoefenen vouw | |
| ALS 1332 | Mpa | % | mm3 | N/mm (≤1.9mm) |
N/mm (>1.9mm) |
N/mm |
| ALS 1332-N17 | 17 | 400 | 200 | 4 | 4.8 | 6 |
| ALS 1332-M24 | 24 | 450 | 125 | 4 | 4.8 | 6 |
![]()
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons